アルマイトとは
アルマイトはアルミニウムの表面に安定した構造を有する酸化皮膜を人工的に生成する技術です。
また生成した皮膜に染料や潤滑剤などを吸着させることにより意匠的、機能的な付加価値を付与することができる技術です。
染色アルマイト
色、効果 | 黒・赤・青・緑・紫・金・ブロンズ 等 |
---|---|
色見本 | ■ 黒■ 緑■ 青■ 紫■ 橙■ 金■ 赤 |
皮膜の厚さ | 10~18μm |
HV(硬さ) | 150~250 |
限度見本 | サンプルを基準とし良品上下限を設定させていただきます |
当社処理能力 | W650×H500×D300mm 10kgまで (黒のみW2400×H1400×D250mm 150kgまで) |
その他 | ※なるべく色見本をご提示下さい ※使用環境等により変色する可能性があります |
硬質アルマイト
皮膜の厚さ | 20~50μm | ||||
---|---|---|---|---|---|
処理見本 | 20μm | ||||
40μm | |||||
材質 | AL-6063 | AL-5052 | AL-7075 | AL-2017 ※2000系は10μm程度になります。 |
|
HV(硬さ) | 350~450 | ||||
限度見本 | サンプルを基準とし良品上下限を設定させていただきます | ||||
当社処理能力 | W1800×H1100×D150mm 70kgまで | ||||
その他 | 素地の材質、アルマイトの厚さにより処理後の色調は若干変化します |
装飾用アルマイト
色、効果 | 光沢・艶消し・ブラスト・ヘアーライン |
---|---|
皮膜の厚さ | 10~18μm |
HV(硬さ) | 150~250 |
限度見本 | サンプルを基準とし良品上下限を設定させていただきます |
当社処理能力 | W650×H500×D300mm 10kgまで (光沢のみW2400×H1400×D200mm 150kgまで) |
その他 | ※なるべく色見本をご提示下さい ※使用環境等により変色する可能性があります |
一般アルマイト
色、効果 | 生地色 |
---|---|
皮膜の厚さ | 5~9μm |
HV(硬さ) | 150~250 |
当社処理能力 | W2400×H1400×D250mm 150kgまで |
その他 | 防錆効果や塗装の下地処理を目的とした処理です |
ADC・鋳物へのアルマイト
皮膜の厚さ | 5~10μm |
---|---|
当社処理能力 | W2400×H1400×D250mm 150kgまで ※ADCの黒のみ W650×H500×D300mm 10kgまで |
二次電解アルマイト
色、効果 | ステンカラー、ブロンズ |
---|---|
色見本 | ■■■ |
皮膜の厚さ | 10~18μm |
HV(硬さ) | 150~250 |
限度見本 | サンプルを基準とし良品上下限を設定させていただきます |
当社処理能力 | W650×H500×D300mm 10kgまで |
その他 | ※なるべく色見本をご提示下さい ※耐光性に優れた処理です |
潤滑アルマイト
皮膜の厚さ | 10~50μm |
---|---|
限度見本 | サンプルを基準とし良品上下限を設定させていただきます |
当社処理能力 | W650×H500×D300mm 10kgまで |
その他 | ※摺動性を目的とした処理です |